Giá vàng SJC
Cập nhật lần cuối: 10/10/2024 07:58:22
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 82,500,000 | 84,500,000 |
SJC 5c | 82,500,000 | 84,520,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 82,500,000 | 84,530,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 81,500,000 | 82,800,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 81,500,000 | 82,900,000 |
Nữ Trang 99.99% | 81,450,000 | 82,500,000 |
Nữ Trang 99% | 79,683,000 | 81,683,000 |
Nữ Trang 68% | 53,756,000 | 56,256,000 |
Nữ Trang 41.7% | 32,056,000 | 34,556,000 |
Giá vàng PNJ
Cập nhật lần cuối: 14/03/2025 03:07:12
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|
Giá vàng DoJi (HCM)
Cập nhật lần cuối: 13/03/2025 22:55:04
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
AVPL | 92,900,000 | 94,400,000 |
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 93,600,000 | 94,900,000 |
Nữ trang 99.99 | 93,400,000 | 94,800,000 |
Nữ trang 99.9 | 93,300,000 | 94,700,000 |
Nữ trang 99 | 92,600,000 | 94,350,000 |